Filters
Click here for Sizing information
| Particulate Filters | |||||
| Model | Inlet Outlet | CFM Capacity | Maximum Pressure | Min. Operating Tempreature | Max. Operating Tempreature |
| F352 | 1/4 | 50 | 250psi | -34 | 175 |
| F353 | 3/8 | 65 | 250psi | -34 | 175 |
| F354 | 1/2 | 68 | 250psi | -34 | 175 |
| F373W | 3/8 | 112 | 250psi | -34 | 175 |
| F374W | 1/2 | 140 | 250psi | -34 | 175 |
| F376W | 3/4 | 140 | 250psi | -34 | 175 |
| F329-06W | 3/4 | 160 | 250psi | -34 | 175 |
| F329-08W | 1 | 403 | 250psi | -34 | 175 |
| F329-12W | 1 1/2 | 424 | 250psi | -34 | 175 |
| F358HF-12 | 1 1/2 | 424 | 250psi | -34 | 175 |
| F3N1-16 | 2 | 500 | 250psi | -34 | 175 |
| Regulators | |||||
| Model | Inlet Outlet | CFM Capacity | Maximum Pressure | Min. Operating Tempreature | Max. Operating Tempreature |
| R162 | 1/4 | 50 | 300 | 0 | 175 |
| R262 | 1/4 | 91 | 300 | 0 | 175 |
| R353 | 3/8 | 66 | 300 | 0 | 175 |
| R354 | 1/2 | 144 | 300 | 0 | 175 |
| R373 | 3/8 | 144 | 300 | 0 | 175 |
| R376 | 3/4 | 220 | 300 | 0 | 175 |
| R378 | 1 | 360 | 300 | 0 | 175 |
| R398 | 1 | 360 | 300 | 0 | 175 |
| R3910 | 1 1/4 | 3602 | 300 | 0 | 175 |
| R3912 | 1 1/2 | 400 | 300 | 0 | 175 |
| Coelesing Filters | |||||
| Model | Inlet Outlet | CFM Capacity | Maximum Pressure | Min. Operating Tempreature | Max. Operating Tempreature |
| F552W | 1/4 | 21.2 | 250 | -30 | 150 |
| F553W | 3/8 | 21.2 | 250 | -30 | 150 |
| F554W | 1/2 | 21.2 | 250 | -30 | 150 |
| F573W | 3/8 | 33.9 | 250 | -30 | 150 |
| F574W | 1/2 | 60 | 250 | -30 | 150 |
| F576W | 3/4 | 60 | 250 | -30 | 150 |
| F505-06W | 3/4 | 89 | 250 | -30 | 150 |
| F508-08W | 1 | 153 | 250 | -30 | 150 |
| F510-12 | 1 1/2 | 250 | 250 | -30 | 150 |
| F510-16 | 2 | 300 | 250 | -30 | 150 |
| Filter Regulators | |||||
| Model | Inlet Outlet | CFM Capacity | Maximum Pressure | Min. Operating Tempreature | Max. Operating Tempreature |
| B752W | 1/4 | 78 | 250 | -30 | 175 |
| B754W | 1/2 | 123 | 250 | -30 | 175 |
| B753FW | 3/8 | 163 | 250 | -30 | 175 |
| B74G-6AK | 3/4 | 212 | 250 | -30 | 175 |
| B68E-8AK | 1 | 509 | 250 | -30 | 175 |
| B68E-AAK | 1 1/4 | 509 | 250 | -30 | 175 |
| B68E-BAK | 1 1/2 | 509 | 250 | -30 | 175 |

